Bomba sumergible para pozo profundo y agua limpia, marca ALTAMIRA, Serie: 66NX
            Archivos Adjuntos
        
        
            
            
    
    
        Ficha técnica    
            (5.80 MB)
    
    
            
    
    
         Póliza de garantía    
            (163.85 kB)
    
    
            
    
    
        Despiece de las series 66 y 75    
            (5.54 MB)
    
| Características | Valor | 
|---|---|
| Tipo de producto | Bomba sumergible para pozo profundo y agua limpia | 
| Marca | ALTAMIRA | 
| Sectores de uso | Industria, Agricultura | 
| Garantía | 1 año | 
| Tipo de servicio | Continuo | 
| Aplicaciones | Pozos profundos, sistemas de riego, ramo agropecuario, aplicaciones industriales, etc. | 
| Acoplamiento NEMA | 8" | 
| Ademe mínimo | 12" | 
| Número total de etapas | 4 | 
| Número de etapas con recorte | 1A, 3B | 
| HP nominal | 200 | 
| Flujo nominal | 66 lps | 
| Rango de flujo | 25 - 82 lps / 1500 - 4,920 lpm | 
| Rango de carga | 172 - 200 m | 
| Flujo a máxima eficiencia | 66 lps / 1,046 gpm | 
| Carga a máxima eficiencia | 201 m | 
| Máximo contenido de arena | 160 gr/m³ | 
| Temperatura máxima del agua | 45 °C | 
| Descarga | 6" | 
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra | 
| Material del cuerpo de la bomba | Hierro dúctil | 
| Material del tazón | Hierro dúctil | 
| Material del impulsor | Acero inoxidable 304 | 
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 416 | 
| Material de la succión | Hierro dúctil | 
| Material de la descarga | Hierro dúctil | 
| Altura | 1257.3 mm | 
| Diámetro | 9.81" | 
| Peso | 159.66 kg | 
 
  
  
 
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
          