Motobomba centrífuga para agua, marca AQUA PAK, Serie: CFB
            Archivos Adjuntos
        
        
            
            
    
    
        CERT-NOM014-AQ-CFB100-1127    
            (503.29 kB)
    
    
            
    
    
        CERT-NOM004-AQ-CFB100-1127    
            (504.09 kB)
    
    
            
    
    
         Ficha técnica    
            (22.92 MB)
    
    
            
    
    
         Manual de instalación    
            (2.86 MB)
    
    
            
    
    
         Póliza de garantía    
            (64.48 kB)
    
    
            
    
    
        Refaccionamiento    
            (181.56 kB)
    
| Características | Valor | 
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba centrífuga para agua | 
| Marca | AQUA PAK | 
| Sectores de uso | Hogar, Comercio | 
| Garantía | 2 años | 
| Tipo de motor | Motor cerrado | 
| HP nominal | 1 | 
| Potencia | 0.75 kw | 
| Amperaje | 10.4 | 
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 127 (monofásico) | 
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz | 
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 | 
| Tipo de servicio | Continuo | 
| Protección térmica | Incorporada | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Protección IP | IP44 | 
| Rango de flujo | 0.1 - 1.7 lps / 10 - 104 lpm | 
| Rango de carga | 7 - 34 m | 
| Temperatura máxima del ambiente | 50 °C | 
| Rango de temperatura del líquido | 5°C a 50°C | 
| PH del líquido | 6 a 8 | 
| Succión | 1" | 
| Descarga | 1" | 
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 1.25" | 
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra | 
| Material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido | 
| Material del sello mecánico | Carbón / Cerámica | 
| Material del impulsor | Bronce | 
| Material de la succión | Hierro fundido | 
| Material de la descarga | Hierro fundido | 
| Dimensiones | 240 x 300 x 190 mm | 
| Peso | 11.7 kg | 
 
  
  
 
  
  
 
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
          