Protección para motores, marca FRANKLIN ELECTRIC, Serie: SUBMONITOR
            Archivos Adjuntos
        
        
            
            
    
    
        Ficha técnica    
            (462.67 kB)
    
| Características | Valor | 
|---|---|
| Tipo de producto | Protección para motores | 
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC | 
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura | 
| Incluye | Display para monitoreo de parametros y supresor de picos | 
| Garantía | 1 año | 
| Fallas a proteger | Sobrecarga (alto amperaje), falla de fase, bajo o alto voltaje, desbalance de voltaje o corriente, secuencia de fase inversa, falla a tierra, baja carga, abatimiento, trabajo en seco, flecha rota, ciclos rápidos o excesivos arranques y atascamientos | 
| Función | Proteger motores sumergibles trifásicos | 
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 230/460 (trifásico) | 
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz | 
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % | 
| Tipo de montaje | Atornillado | 
| HP del motor | 1 - 700 | 
 
  
  
