Electrobomba sumergible para agua limpia, marca COVERCO, Serie: COVERCO 4"
            Archivos Adjuntos
        
        
            | Características | Valor | 
|---|---|
| Tipo de producto | Electrobomba sumergible para agua limpia | 
| No. de parte | 96640830 | 
| Marca | COVERCO | 
| Serie | COVERCO 4" | 
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria | 
| Incluye | Bomba, motor y válvula de retención accionada estilo VFD Flomatic® (Incorporada en la bomba). | 
| Garantía | 2 años | 
| Tipo de servicio | Continuo | 
| Aplicaciones | Cisterna, pozo profundo, noria. | 
| Modelo de la bomba | 0.5CV05P4-PE | 
| Diámetro nominal | 4" | 
| HP nominal | 0.5 | 
| Número de hilos | 3 (requiere caja de control) | 
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 115 (monofásico) | 
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % | 
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz | 
| Potencia de la motobomba | 0.37 kw | 
| Amperaje | 8.6 | 
| Factor de servicio | 1.6 | 
| Número de polos / RPM | 2 / 3,600 | 
| Flujo nominal | 0.5 lps | 
| Rango de flujo | 0.13 - 0.76 lps / 2 - 12 gpm | 
| Rango de carga | 34 - 83 m | 
| Flujo a máxima eficiencia | 0.5 lps / 7.92 gpm | 
| Carga a máxima eficiencia | 63 m | 
| Tipo de refrigerante | Aceite de grado alimenticio, no tóxico | 
| Protección IP | IP68 | 
| Tipo de instalación | Vertical | 
| Temperatura máxima del agua | 49 °C / 120 °F | 
| Descarga | 1.25" | 
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra | 
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable | 
| Material del impulsor | Noryl® | 
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable | 
| Material del eje del motor | Acero inoxidable | 
| Material de la succión | Termoplástico | 
| Material de la descarga | Termoplástico | 
| Material del sello mecánico | Carbón / Cerámica | 
| Material de la carcasa del motor | Acero inoxidable | 
| Altura | 571 mm | 
| Diámetro | 99 mm | 
| Peso | 11.33 kg | 
 
  
  
