Motobomba sumergible para efluentes y lodos, marca ALTAMIRA, Serie: STRONG
            Archivos Adjuntos
        
        
            
            
    
    
        Ficha técnica    
            (607.44 kB)
    
    
            
    
    
         Manual de instalación    
            (725.67 kB)
    
    
            
    
    
        Póliza de garantía    
            (238.21 kB)
    
| Características | Valor | 
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para efluentes y lodos | 
| Marca | ALTAMIRA | 
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura | 
| Incluye | 10 metros de cable sumergible tomacorriente y 2 sensores contra humedad y alta temperatura | 
| Garantía | 1 año | 
| Tipo de servicio | Continuo (totalmente sumergida) | 
| Aplicaciones | Aguas de infiltración y pluviales. Evacuación de aguas fecales y residuales. Fosas sépticas. Aguas con carga de sólidos | 
| Tipo de impulsor | Cerrado | 
| Tipo de motor | Motor asíncrono | 
| HP nominal | 5 | 
| Potencia | 3.7 kw | 
| Número de hilos | 3 | 
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 460 (trifásico) | 
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % | 
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz | 
| Amperaje | 14 | 
| Número de polos / RPM | 4 / 1,750 | 
| Tipo de refrigerante | Aceite | 
| Clase de aislamiento | H | 
| Protección IP | IP68 | 
| Descarga | 4" | 
| Tipo de conexión | Bridada | 
| Paso de sólidos | 3" | 
| Rango de carga | 8 - 16 m | 
| Rango de flujo | 550 - 2400 lpm | 
| Temperatura máxima del agua | 35 °C | 
| Material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido | 
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 430 | 
| Material de la succión | Hierro fundido | 
| Material de la descarga | Hierro fundido | 
| Material del impulsor | Hierro | 
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio, carbón / Viton | 
| Material de la carcasa del motor | Hierro fundido | 
| Altura | 742.9 mm | 
| Ancho | 425.4 mm | 
| Peso | 126 kg | 
 
  
  
 
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
           
  
  
          